Detalhes do produto:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Destacar: | Luzes à prova de explosão de 150W,Vida útil 22000hrs Luzes à prova de explosão,Luzes à prova de explosão ATEX IECEx |
Características:
Concha feita de liga de alumínio de alta resistência, que se desprende da superfície após limpeza em explosão por pulverização eletrostática de alta tensão.
O gabinete da lâmpada é feito de vidro endurecido de alto borosilicato com transmissão. É o design anti-brilho.
Com grades para ajustar o efeito de iluminação e reduzir o brilho.
Amigável ao ambiente e poupador de energia, forma simples, fácil instalação
Para a montagem com a unidade de emergência, ele vai automaticamente virar para a iluminação de emergência quando o circuito de energia falhou.
Dentro da unidade de emergência concebida com circuito de protecção contra sobrecarga e sobre descarga.
Tipo de ligação de parafuso, para fácil instalação e manutenção.
O fator de potência pode ser superior a 0.95.
Conduto de aço ou cabos.
Aplicação:
Adequado para o ambiente de gás explosivo Zona 1, Zona 2. |
Adequado para zonas de poeira perigosa: Zona 21, Zona 22. |
Pode ser utilizado no ambiente do grupo de temperatura para T1 ~ T6. |
Concebido para exploração de petróleo, refinaria, armazenamento, química, medicina, militares, etc., com potencial de atmosfera explosiva. |
Vários tipos de terminais para opções. |
Especificações:
Dados elétricos | |||||||
Voltagem nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Fator de potência | > 095 | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Características luminosas | |||||||
Consumo de energia [W] | 20- Não.70 | 80 a 100 | 100 a 150 | ||||
Representação de cores [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
Temperatura da cor [K] | 5700-6500 | ||||||
Eficiência da luminária [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Ângulo do feixe | 120° (60°, 90° é opcional) | ||||||
Dados mecânicos | |||||||
Grau de protecção | IP66 | ||||||
Entrada de cabo | G 3/4 | ||||||
Peso [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
Estilos de montagem | Tecto; Parede de apoio; Pendente: Flange; Plano |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy
Telefone: 18951239295
Fax: 86-519-83987298