|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto:: | Luz de inundação à prova de explosões 50W-100W, 120W, 150W e 250W do diodo emissor de luz com certif | Tensão entrada (V):: | 100-240VAC, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w):: | 120 | Índice de renderização de cores (Ra):: | 80 |
| Tempo de funcionamento (horas):: | 50000 | Lugar de origem:: | Jiangsu, China |
| Europeu (ATEX):: | Mb ex IIC T6 de II 2G d e, II 2D TD ex A21 T80℃ | Para o uso dentro:: | Zona 1, 2 & zona 21, 22 |
| Eficiência do Luminaire:: | 120~130Lm/W | Ângulo de feixe:: | 120° (60°, 90° é opcional) |
| Destacar: | iluminação à prova de explosões do atex,luzes de inundação do div 1 da classe 1,anti luz de inundação conduzida explosiva 150W 250W |
||
Especificação à prova de explosões da luz de inundação do diodo emissor de luz:
| Proteção de explosão: | ||||
| Mark ex | Mb ex IIC T6 de II 2G d e | |||
| II 2D TD ex A21 T80℃ | ||||
| Para o uso dentro | Zona 1, 2 & zona 21, 22 | |||
| Dados elétricos | ||||
| Tensão avaliado | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
| Fator de poder | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Características luminosas: | ||||
| Consumo de potência [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 |
| Rendição de cor [CRI] | 80 | |||
| Temperatura de cor [K] | 6000~6500 | |||
| Eficiência do Luminaire [Lm/W] | 120~130 | |||
| Ângulo de feixe | 120° (60°, 90° ótico len são opcionais) | |||
| Dados mecânicos: | ||||
| Grau de proteção | IP66 | |||
| Entrada do cabo | G 3/4" | |||
| Peso [quilogramas] | 5 | 8,9 | 12,2 | 15,5 |
| Terminal | ² de ≤2.5 milímetro | |||
| Montando estilos | Teto; Suporte de parede; Pendente | |||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ivy
Telefone: 18951239295
Fax: 86-519-83987298