|
Detalhes do produto:
|
| Used Zone: | Zone 2 And 21, 22 | Efficiency: | 135lm/w |
|---|---|---|---|
| Lamp Beads: | CREE | Lamp Luminous: | 135lm/w |
| Wf Degree: | WF2 | Globe: | Tempered glass |
| Surface Treatment: | Anodized | Led Chip: | Bridgelux 3030 |
| Lifetime: | >50000h | Usage: | Offshore Marine Port Terminal |
| Lamp Bead: | CREE | Application: | Hazardous locations |
| Wattage: | -150W | Cri: | >70 |
| Irritation Angle: | 120 | ||
| Destacar: | Iluminação à prova de explosão das estações de serviço,100 W de defesa contra explosões,50w de defesa contra explosões |
||
Características:
1. Zona 2, Zona 21, 22
2. Ligação instantânea com saída de luz branca nítida
3. Drivers e LEDs de alta eficiência proporcionam operação de baixo custo em aplicações industriais severas e pesadas
4. Compartimento LED isolado reduz a temperatura dentro da carcaça do driver
5. Múltipla escolha de ângulo de feixe para 60° 90° 120°
Especificação:
| Potência | 50W | 100W | 150W | 200W |
| LED | CREE | |||
| Fluxo luminoso | ≥5000lm (100-120lm/w) | ≥10000lm (100-120lm/w) | ≥15000lm (100-120lm/w) | ≥20000lm (100-120lm/w) |
| Material: | Alumínio fundido | |||
| Driver | MEANWELL | |||
| Ângulo de feixe | 120° | |||
| Grau anticorrosivo | WF2 | |||
| Classificação IP | IP66 | |||
Aplicação:
| Indústria de petróleo e gás |
| 1. Toda produção e refino de petróleo |
| 2. Armazenamento e varejo de petróleo |
| Indústria química |
| 1. Todos os tipos de instalações de pintura |
| 2. Produção e armazenamento de produtos químicos |
| Tratamento de metais |
| 1. Fábricas de aço e alumínio |
| 2. Estações de bombeamento em qualquer ambiente |
| 3. Fundição, fundição e fabricação de metais |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy
Telefone: 18951239295
Fax: 86-519-83987298