|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Coroa Extra | Nome do produto: | Ventilador de escape à prova de explosão/BFC |
|---|---|---|---|
| Modelo: | BFC | Potência: | 120-750w |
| Proteção: | IP54 WE1/WF2 | RPM: | 1450r/m |
| CFM: | 2000-9500 m3/h | Diâmetro: | 200-500mm |
| Certificado: | CNEX,EX,IP66,IEC,IECEX | Instalação: | Parede |
| Destacar: | Exaustor IP54 à prova de explosões,Certificado ATEX Ventilador de escape à prova de explosão,Ventilador de escape à prova de explosão de baixo ruído |
||
Baixo ruído Certificado ATEX IP54, escapamento à prova de explosão Diâmetro do ventilador 200-500 mm para a zona 1.2
e IIA IIB
BFC
![]()
Características
1.Zona 1&2, Zona 21&22
| Tipo | BFC |
| Ex-taxa |
Ex d IIB T4 Gb
|
| Grau de protecção |
Proteção IP54
|
| Voltagem nominal |
220/380VAC
|
| Tamanho da lâmina[mm] |
300, 400, 500, 600
|
| Consumo de energia[w] |
120" 180; 250; 370
|
| Volume de ar[m3/min] |
2200" 2400; 4900; 9500
|
| Potência | 120-750w |
| Ex Marca | Ex db IIC T4 Gb |
| Proteção | IP54 WF1/WF2 |
| RPM | 1450 r/m |
| CFM | 2000-9500 m3/h |
| Diâmetro | 200-500 mm |
| Instalação | parede |
![]()
| Tipo | A | B | C |
| BFC-300 | 350 | 292 | 280 |
| BFC-400 | 480 | 388 | 280 |
| BFC-500 | 590 | 466 | 280 |
| BFC-600 | 710 | 525 | 310 |
Pessoa de Contato: Ms. Ivy
Telefone: 18951239295
Fax: 86-519-83987298