|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Exaustor à prova de explosões | Hertz: | WF2 |
|---|---|---|---|
| Grau de proteção: | IP54 | Taxa ex: | D ex IIB T4 Gb |
| Tamanho da lâmina [milímetro: | 5 | Consumo de potência [W: | 5 |
| Volume de ar [³ /min de m: | 5 | ||
| Destacar: | Exaustor à prova de explosões axial,Exaustor IP54 à prova de explosões,Exaustor ex da prova da liga de alumínio |
||
Exaustor axial à prova de explosões de liga de alumínio
Características:
Especificação:
| Tipo | Tipo de BAF | Tipo de BAF | Tipo do BTS |
| Taxa ex | D ex IIB T4 Gb | ||
| Grau de proteção | IP54 | ||
| Tensão da taxa | C.A. 220V/380V | ||
| Tamanho da lâmina (milímetros) | 300.400.500.600 | 315.400.500.600 | 500.600.750 |
| Consumo de potência (W) | 120.180.250.370 | 180,250,550,750,1500 | 370.550.750 |
| Volume de ar (³ /min de m) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ivy
Telefone: 18951239295
Fax: 86-519-83987298