|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Luzes à prova de explosões | a instalação: | Suporte a montagem, montagem do teto, montagem da parede 30°, montagem da parede de 90°, montagem da |
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor (CCT): | 5700K (customizável) | Eficiência luminosa da lâmpada: | 139 lm/w |
| Tempo de funcionamento: | 50000 h | Marca à prova de explosões: | D ex IIC T6/T5 Gb, TD ex A21 IP66 T80℃/T95℃ |
| temperatura de trabalho: | -40℃-55℃ | área de aplicação: | Zone1,2,21,22 |
| Categoria da anticorrosão: | WF2 | Tipo claro: | CREE |
| wattagem: | 30w -150w | ||
| Destacar: | Luz alta à prova de explosões IP66 da baía,Luz alta à prova de explosões da baía de ATEX,Iluminação à prova de explosões do diodo emissor de luz da cavidade tripla |
||
ATEX aprovou a luz alta à prova de explosões profissional da cavidade triplicar-se da luz IP66 da baía
Materiais padrão:
1. Alojamento: Alumínio de fundição
2. Exterior: De aço inoxidável
3. Globo: Vidro moderado
4. Gaxeta: Borracha do silicone
Aplicação:
1. As aplicações típicas incluem
2. Petróleo e gás industrial
3. Petroquímico químico
4. indústrias farmacêuticas
5. polpa e papel
6. desperdício e tratamento de esgotos
7. produção de eletricidade
Características:
1. Zone1,2, zona 21,22
2. Instante em saídas de luz brancas torradas
3. os motoristas da eficiência elevada e os diodos emissores de luz fornecem, baixa operação custada em aplicações industriais ásperas e pesadas
4. o compartimento isolado do diodo emissor de luz reduz a temperatura dentro do alojamento do motorista
5. multi escolha do ângulo de feixe para 60° 90° 120°
Especificação:
| Gás e poeira do europeu (ATEX) | D ex IIC T6/T5 Gb, TD ex A21 IP66 T80℃/T95℃ | ||||||
| Para o uso dentro | Zone1, 2 & zona 21, 22 | ||||||
| Dados elétricos | |||||||
| Tensão avaliado | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Fator de poder | >0,95 | ||||||
| THD | <20> | ||||||
| Características luminosas | |||||||
| Consumo de potência [W] | 50 | 75 | 100 | 150 | |||
| Rendição de cor [CRI] | 80 (±2) | ||||||
| Temperatura de cor [K] | 5700-6500 | ||||||
| Eficiência do Luminaire [Lm/W] | 1258-140 | ||||||
| Ângulo de feixe | 120° (60°, 90° é opcional) | ||||||
| Dados mecânicos | |||||||
| Grau de proteção | IP66 | ||||||
| Entrada do cabo | G 3/4" | ||||||
| Peso [quilogramas] | 7,7 | 9,95 | / | ||||
| Terminal | ² de ≤2.5 milímetro | ||||||
| Montando estilos | Suporte a montagem, montagem do teto, montagem da parede 30°, montagem da parede de 90°, montagem da flange | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ivy
Telefone: 18951239295
Fax: 86-519-83987298